19/05/2016
IBRAHIMOVIC MEILLEUR BUTEUR SUR UNE SAISON
Avec son doublé face à Nantes, l'attaquant Suédois a dépassé d'une unité le record jusque-là détenu par Carlos Bianchi (37 buts lors de la saison 1977-1978). Zlatan était déjà devenu au mois d'octobre 2015 meilleur buteur de l'histoire du club devant Pedro Pauleta (109 buts) en inscrivant deux penalties face à Marseille (2-1). Depuis, le buteur parisien a porté son compteur à 154 réalisations... En attendant la finale de la Coupe de France ce samedi.
10:41 Publié dans Ligue 1 | Commentaires (0)
15/05/2016
CLASSEMENT FINAL & BILAN : SAISON 2015 / 2016
PARIS SG est
Champion de FRANCE : 2015/16.
CL | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF |
1 | PSG | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 102 | 19 | (83) |
2 | LYON | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 43 | (24) |
3 | MONACO | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 57 | 50 | (7) |
4 | NICE | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 41 | (17) |
5 | LILLE | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 39 | 27 | (12) |
6 | ST-ETIENNE | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 42 | 37 | (5) |
7 | CAEN | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 39 | 52 | (- 13) |
8 | RENNES | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 54 | (- 2) |
9 | ANGERS | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 38 | (2) |
10 | BASTIA | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 36 | 42 | (- 6) |
11 | BORDEAUX | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 57 | (- 7) |
12 | MONTPELLIER | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 47 | (2) |
13 | MARSEILLE | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 48 | 42 | (6) |
14 | NANTES | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 44 | (- 11) |
15 | LORIENT | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 58 | (- 11) |
16 | GUINGAMP | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 56 | (- 9) |
17 | TOULOUSE | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 55 | (- 10) |
18 | REIMS | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 44 | 57 | (- 13) |
19 | GFC AJACCIO | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 58 | (- 21) |
20 | TROYES | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 83 | (- 55) |
Tableau d'Honneur:
- Phase de groupes de la Ligue des Champions:
- PSG et LYON (Championnat 1° et 2°).
- 3° tour préliminaire de la Ligue des Champions:
- MONACO (Championnat 3°).
- Phase de groupes de la Ligue Europa:
- NICE (Championnat 4°).
- Barrage de la Ligue Europa:
- LILLE (Championnat 5°).
- 3° tour préliminaire de la Ligue Europa:
- ST-ETIENNE (Championnat 6°).
----------------------------------------------
Relégués en Ligue 2: REIMS, CFC AJACCIO et TROYES.
Promus en Ligue 1: NANCY (Champion), DIJON et METZ.
----------------------------------------------
Meilleur Buteur: Zlatan IBRAHIMOVIC (PSG) = 38 buts.
Meilleur Passeur: Angel DI MARIA (PSG) = 18 passes.
Meilleure Attaque: (PSG) = 102 buts marqués.
Meilleure Défense: (PSG) = 19 buts encaissés.
14:38 Publié dans Ligue 1 | Commentaires (0)
LIGUE 1 - JOURNEE 38 : RESULTATS
RENNES | 1 | 2 | BASTIA |
TROYES | 1 | 1 | MARSEILLE |
CAEN | 1 | 0 | BORDEAUX |
MONACO | 2 | 0 | MONTPELLIER |
GUINGAMP | 2 | 3 | NICE |
ST-ETIENNE | 0 | 1 | LILLE |
PSG | 4 | 0 | NANTES |
LORIENT | 1 | 0 | GFC AJACCIO |
ANGERS | 2 | 3 | TOULOUSE |
REIMS | 4 | 1 | LYON |
29 BUTS | |||
5 victoires à domicile - 1 nul - 4 victoires à l'extérieur |
PARIS SAINT-GERMAIN :
-
Classement: 1°
-
Joués: 38 Gagnés: 30 Nuls: 6 Perdus: 2
-
Buts pour: 102 Buts contre: 19 Différence: 83
10:54 Publié dans Ligue 1 | Commentaires (0)