19/09/2013
LIGUE DES CHAMPIONS - 1° Journée : RESULTATS
| A | MANCHESTER UNITED | 4 | 2 | BAYER LEVERKUSEN |
| A | REAL SOCIEDAD | 0 | 2 | SHAKHTAR DONESTK |
| B | GALATASARAY | 1 | 6 | REAL MADRID |
| B | COPENHAGUE | 1 | 1 | JUVENTUS |
| C | BENFICA | 2 | 0 | ANDERLECHT |
| C | OLYMPIAKOS | 1 | 4 | PSG |
| D | BAYERN MUNICH | 3 | 0 | CSKA MOSCOU |
| D | VIKTORIA PLZEN | 0 | 3 | MANCHESTER CITY |
| E | SCHALKE 04 | 3 | 0 | STEAUA BUCAREST |
| E | CHELSEA | 1 | 2 | FC BALE |
| F | MARSEILLE | 1 | 2 | ARSENAL |
| F | NAPLES | 2 | 1 | BORUSSIA DORTMUND |
| G | AUSTRIA VIENNE | 0 | 1 | FC PORTO |
| G | ATLETICO MADRID | 3 | 1 | ZENIT ST-PETRESBOURG |
| H | MILAN AC | 2 | 0 | CELTIC GLASGOW |
| H | FC BARCELONE | 4 | 0 | AJAX AMSTERDAM |
| 53 BUTS | ||||
08:28 Publié dans Ligue des Champions | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.