07/11/2013
LIGUE DES CHAMPIONS - 4° Journée : RESULTATS
| A | SHAKHTAR DONESTK | 0 | 0 | BAYER LEVERKUSEN |
| A | REAL SOCIEDAD | 0 | 0 | MANCHESTER UNITED |
| B | JUVENTUS | 2 | 2 | REAL MADRID |
| B | COPENHAGUE | 1 | 0 | GALATASARAY |
| C | PSG | 1 | 1 | ANDERLECHT |
| C | OLYMPIAKOS | 1 | 0 | BENFICA |
| D | MANCHESTER CITY | 5 | 2 | CSKA MOSCOU |
| D | VIKTORIA PLZEN | 0 | 1 | BAYERN MUNICH |
| G | ZENIT ST-PETRESBOURG | 1 | 1 | FC PORTO |
| G | ATLETICO MADRID | 4 | 0 | AUSTRIA VIENNE |
| H | AJAX AMSTERDAM | 1 | 0 | CELTIC GLASGOW |
| H | FC BARCELONE | 3 | 1 | MILAN AC |
| E | FC BALE | 1 | 1 | STEAUA BUCAREST |
| E | CHELSEA | 3 | 0 | SCHALKE 04 |
| F | BORUSSIA DORTMUND | 0 | 1 | ARSENAL |
| F | NAPLES | 3 | 2 | MARSEILLE |
| 38 BUTS | ||||
09:22 Publié dans Ligue des Champions | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.