23/10/2014
LIGUE DES CHAMPIONS - 3° Journée : RESULTATS
| E | CSKA MOSCOU | 2 | 2 | MANCHESTER CITY |
| E | ROMA | 1 | 7 | BAYERN |
| F | APOEL NICOSIE | 0 | 1 | PSG |
| F | BARCELONE | 3 | 1 | AJAX |
| G | CHELSEA | 6 | 0 | MARIBOR |
| G | SCHALKE 04 | 4 | 3 | SPORTING |
| H | BATE BORISOV | 0 | 7 | CHAKHTIOR DONESTK |
| H | PORTO | 2 | 1 | ATHLETIC BILBAO |
| A | OLYMPIAKOS | 1 | 0 | JUVENTUS |
| A | ATLETICO | 5 | 0 | MALMO |
| B | LIVERPOOL | 0 | 3 | REAL MADRID |
| B | LUDOGORETS | 1 | 0 | BALE |
| C | MONACO | 0 | 0 | BENFICA |
| C | LEVERKUSEN | 2 | 0 | ZENITH |
| D | GALATASARAY | 0 | 4 | DORTMUND |
| D | ANDERLECHT | 1 | 2 | ARSENAL |
| 59 BUTS | ||||
08:39 Publié dans Ligue des Champions | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.