01/10/2015
LIGUE DES CHAMPIONS - 2° Journée : RESULTATS
| A | CHAKHTIOR DONETSK | 0 | 3 | PSG |
| A | MALMO | 0 | 2 | REAL MADRID |
| B | MANCHESTER UNITED | 2 | 1 | WOLFSBURG |
| B | CSKA MOSCOU | 3 | 2 | PSV EINDHOVEN |
| C | ASTANA | 2 | 2 | GALATASARAY |
| C | ATLETICO MADRID | 1 | 2 | BENFICA |
| D | MONCHENGLADBACH | 1 | 2 | MANCHESTER CITY |
| D | JUVENTUS | 2 | 0 | FC SEVILLE |
| E | BARCELONE | 2 | 1 | LEVERKUSEN |
| E | BATE BORISOV | 3 | 2 | ROMA |
| F | BAYERN MUNICH | 5 | 0 | DINAMO ZAGREB |
| F | ARSENAL | 2 | 3 | OLYMPIACOS |
| G | PORTO | 2 | 1 | CHELSEA |
| G | MACCABI TEL-AVIV | 0 | 2 | DYNAMO KIEV |
| H | ZENIT ST-PETERSBOURG | 2 | 1 | LA GANTOISE |
| H | LYON | 0 | 1 | VALENCE |
| 52 BUTS | ||||
11:13 Publié dans Ligue des Champions | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.