20/10/2016
LIGUE DES CHAMPIONS - 3° Journée : RESULTATS
| E | CSKA MOSCOU | 1 | 1 | MONACO |
| E | LEVERKUSEN | 0 | 0 | TOTTENHAM |
| F | SPORTING | 1 | 2 | DORTMUND |
| F | REAL MADRID | 5 | 1 | LEGIA VARSOVIE |
| G | LEICESTER | 1 | 0 | COPENHAGUE |
| G | BRUGES | 1 | 2 | PORTO |
| H | LYON | 0 | 1 | JUVENTUS |
| H | DINAMO ZAGREB | 0 | 1 | FC SEVILLE |
| A | PSG | 3 | 0 | BALE |
| A | ARSENAL | 6 | 0 | LUDOGORETS |
| B | DYNAMO KIEV | 0 | 2 | BENFICA |
| B | NAPLES | 2 | 3 | BESIKTAS |
| C | CELTIC GLASGOW | 0 | 2 | M'GLADBACH |
| C | BARCELONE | 4 | 0 | MANCHESTER CITY |
| D | ROSTOV | 0 | 1 | ATLETICO |
| D | BAYERN MUNICH | 4 | 1 | PSV EINDHOVEN |
| 45 BUTS | ||||
12:36 Publié dans Ligue des Champions | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.