14/09/2017
LIGUE DES CHAMPIONS - 1° Journée : RESULTATS
| A | BENFICA | 1 | 2 | CSKA MOSCOU |
| A | MANCHESTER UNITED | 3 | 0 | FC BALE |
| B | BAYERN MUNICH | 3 | 0 | ANDERLECHT |
| B | CELTIC GLASGOW | 0 | 5 | PSG |
| C | CHELSEA | 6 | 0 | QARABAG |
| C | AS ROMA | 0 | 0 | ATLETICO |
| D | BARCELONE | 3 | 0 | JUVENTUS |
| D | OLYMPIAKOS | 2 | 3 | SPORTING |
| E | MARIBOR | 1 | 1 | SPARTAK MOSCOU |
| E | LIVERPOOL | 2 | 2 | FC SEVILLE |
| F | FEYENOORD | 0 | 4 | MANCHESTER CITY |
| F | SHAKTHAR DONETSK | 2 | 1 | NAPLES |
| G | LIEPZIG | 1 | 1 | MONACO |
| G | PORTO | 1 | 2 | BESIKTAS |
| H | REAL MADRID | 3 | 0 | APOEL NICOSIE |
| H | TOTTENHAM | 3 | 1 | DORTMUND |
| 53 BUTS | ||||
08:04 Publié dans Ligue des Champions | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.