19/09/2019
LIGUE DES CHAMPIONS - 1° Journée : RESULTATS
E | NAPLES | 2 | 0 | LIVERPOOL |
E | SALZBOURG | 6 | 2 | GENK |
F | INTER | 1 | 1 | SLAVIA PRAGUE |
F | DORTMUND | 0 | 0 | BARCELONE |
G | LYON | 1 | 1 | ZENIT |
G | BENFICA | 1 | 2 | LEIPZIG |
H | CHELSEA | 0 | 1 | VALENCE |
H | AJAX | 3 | 0 | LILLE |
A | BRUGES | 0 | 0 | GALATASARAY |
A | PSG | 3 | 0 | REAL MADRID |
B | OLYMPIACOS | 2 | 2 | TOTTENHAM |
B | BAYERN | 3 | 0 | ETOILE ROUGE |
C | DINAMO ZAGREB | 4 | 0 | ATALANTA |
C | DONETSK | 0 | 3 | MANCHESTER CITY |
D | LEVERKUSEN | 1 | 2 | LOKOMOTIV MOSCOU |
D | ATLETICO | 2 | 2 | JUVENTUS |
45 BUTS |
10:55 Publié dans Ligue des Champions | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.