03/10/2019
LIGUE DES CHAMPIONS - 2° Journée : RESULTATS
| A | REAL MADRID | 2 | 2 | BRUGES |
| A | GALATASARAY | 0 | 1 | PSG |
| B | ETOILE ROUGE | 3 | 1 | OLYMPIACOS |
| B | TOTTENHAM | 2 | 7 | BAYERN |
| C | ATALANTA | 1 | 2 | DONETSK |
| C | MANCHESTER CITY | 2 | 0 | DINAMO ZAGREB |
| D | JUVENTUS | 3 | 0 | LEVERKUSEN |
| D | LOKOMOTIV MOSCOU | 0 | 2 | ATLETICO |
| E | GENK | 0 | 0 | NAPLES |
| E | LIVERPOOL | 4 | 3 | SALZBOURG |
| F | SLAVIA PRAGUE | 0 | 2 | DORTMUND |
| F | BARCELONE | 2 | 1 | INTER |
| G | LEIPZIG | 0 | 2 | LYON |
| G | ZENIT | 3 | 1 | BENFICA |
| H | LILLE | 1 | 2 | CHELSEA |
| H | VALENCE | 0 | 3 | AJAX |
| 52 BUTS | ||||
08:34 Publié dans Ligue des Champions | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.