24/10/2019
LIGUE DES CHAMPIONS - 3° Journée : RESULTATS
| A | BRUGES | 0 | 5 | PSG |
| A | GALATASARAY | 0 | 1 | REAL MADRID |
| B | OLYMPIACOS | 2 | 3 | BAYERN |
| B | TOTTENHAM | 5 | 0 | ETOILE ROUGE |
| C | DONETSK | 2 | 2 | DINAMO ZAGREB |
| C | MANCHESTER CITY | 5 | 1 | ATALANTA |
| D | ATLETICO | 1 | 0 | LEVERKUSEN |
| D | JUVENTUS | 2 | 1 | LOKOMOTIV MOSCOU |
| E | GENK | 1 | 4 | LIVERPOOL |
| E | SALZBOURG | 2 | 3 | NAPLES |
| F | INTER | 2 | 0 | DORTMUND |
| F | SLAVIA PRAGUE | 1 | 2 | BARCELONE |
| G | LEIPZIG | 2 | 1 | ZENIT |
| G | BENFICA | 2 | 1 | LYON |
| H | AJAX | 0 | 1 | CHELSEA |
| H | LILLE | 1 | 1 | VALENCE |
| 54 BUTS | ||||
08:02 Publié dans Ligue des Champions | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.