07/11/2019
LIGUE DES CHAMPIONS - 4° Journée : RESULTATS
| E | LIVERPOOL | 2 | 1 | GENK |
| E | NAPLES | 1 | 1 | SALZBOURG |
| F | BARCELONE | 0 | 0 | SLAVIA PRAGUE |
| F | DORTMUND | 3 | 2 | INTER |
| G | ZENIT | 0 | 2 | LEIPZIG |
| G | LYON | 3 | 1 | BENFICA |
| H | CHELSEA | 4 | 4 | AJAX |
| H | VALENCE | 4 | 1 | LILLE |
| A | PSG | 1 | 0 | BRUGES |
| A | REAL MADRID | 6 | 0 | GALATASARAY |
| B | BAYERN | 2 | 0 | OLYMPIACOS |
| B | ETOILE ROUGE | 0 | 4 | TOTTENHAM |
| C | ATALANTA | 1 | 1 | MANCHESTER CITY |
| C | DINAMO ZAGREB | 3 | 3 | DONETSK |
| D | LOKOMOTIV MOSCOU | 1 | 2 | JUVENTUS |
| D | LEVERKUSEN | 2 | 1 | ATLETICO |
| 56 BUTS | ||||
10:26 Publié dans Ligue des Champions | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.